6.Ročník    Pražského poháru ve SP 5+30                                              1.Kolo                           Sedlec 15.5. 2014
Pořadí Jméno ročník č.průkazu klub 1.položka 2. položka 3.položka Celkem Centrové 10
1. Tomáš Trnka 1966 25312 69 94 97 98 289 7
2. Jaromír Jech 1957 3766 23 96 96 96 288 7
3. Jaroslav Sekely 1961 34397 849 91 96 95 282 7
4. Josef Smrt 1941 8 23 98 93 91 282 4
5. Karel Chmel 1969 1575 69 92 94 93 279 2
6. Miloš Cvrk 1950 3751 23 93 87 89 269 5
7. Jiří Litera 1965 2020 69 90 94 85 269 3
8. Petr Chmel 1998 37773 69 90 88 90 268 3
9. Josef Škvaro 1946 10147 251 89 79 92 260 2
10. Jan Váňa 1943 2665 69 81 82 85 248 1
11. Sára Baumgartnerova 1997 39756 69 73 84 88 245 1
12. Jan Smetana 1952 3444 69 82 77 75 234 1
13. Věra Dokoupilová 1966 4215 69 81 74 77 232 0
14. Zdeněk Čapek 1948 2025 121 76 74 81 231 1
15.. Antonín Daněk 1938 106 69 65 73 84 222 1
HR Jiří Streit Pořadatel SSK 0023 Praha6
PHK  Jaromír Jech Jech Jaromír
2.kolo Pražského poháru  Sedlec  Praha 6                                                           29.5.2014
1. Jaromír Jech 1957 3766 23 95 96 95 286 4
2. Josef Smrt 1941 8 23 92 93 97 282 7
3. Tomáš Trnka 1966 25312 69 92 94 95 281 5
4. Miloš Cvrk 1950 3751 23 90 89 96 275 6
5. Schneider Martin 1968 34502 21 85 92 96 273 4
6. Věra Dokoupilová 1966 4215 69 91 86 95 272 3
7. Jaroslav Sekely 1961 34397 849 88 87 90 265 5
8. Václav Jelínek 1947 2026 121 84 84 84 252 0
9. Jan Váňa 1943 2665 69 77 88 86 251 3
10. Jan Smetana 1952 3444 69 83 83 83 249 3
11. Petr Brejša 1955 32464 23 88 86 75 249 0
12. Antonín Daněk 1938 106 69 61 84 77 222 1
13. Zdeněk Čapek 1948 2025 121 79 72 68 219 1
Pořadatel  SSK 0023 Praha 6
HR Josef Smrt Jech Jaromír
PHR  Jaromír Jech
3.Kolo Pražského poháru v Sedlci Praha6 12.6.2014
1. Jaromír Jech 1957 3766 23 94 98 96 288 5
2. Petr Packan 1950 2726 69 94 95 98 287 10
3. Tomáš Trnka 1966 25312 69 93 95 94 282 5
4. Karel Chmel 1969 1575 69 93 93 95 281 3
5. Jiří Litera 1965 2020 69 93 93 94 280 6
6. Plamen Petkov 1957 32516 69 94 94 92 280 5
7. Renata Vrtišková 1964 17780 69 94 92 92 278 4
8. Josef Smrt 1941 8 23 93 90 91 274 5
9. Miloš Cvrk 1950 3751 23 90 96 85 271 4
10. Martin Janda 1977 39143 353 91 93 87 271 3
11. Petr Chmel 1998 37773 69 87 87 92 266 3
12. Jan Smetana 1952 3444 69 85 82 90 257 3
13. Věra Dokoupilová 1966 4215 69 78 91 80 249 0
14. Jan Váňa 1943 2665 69 73 82 85 240 1
15. Renata Smrtová 1968 3805 23 76 84 78 238 4
16. Zdeněk Čapek 1948 2025 121 78 80 80 238 1
17. Petr Brejša 1955 32464 23 81 68 84 233 3
18. Antonín Daněk 1938 106 69 83 68 72 223 0
Pořadatel SSK Praha 6 OO23
HR  Josef Smrt Jech Jaromír
PHR  Jaromír Jech
Konečné pořadí: Ze 3 závodů 2 nejlepší výsledky.
1. Jaromír Jech 288 286 288 576
2. Tomáš Trnka 289 281 282 571
3. Josef Smrt 282 282 274 564
4. Karel Chmel 279 281 560
5. Jiří Litera 269 280 549
6. Jaroslav Sekely 282 265 547
7. Miloš Cvrk 269 275 271 546
8. Petr Chmel 268 266 534
9. Věra  Dokoupilová 232 273 249 522
10. Jan Smetana 234 249 257 506
11. Jan Váňa 248 251 240 499
12. Petr Brejša 249 233 482
13. Zdeněk Čapek 231 219 238 469
14. Antonín Daněk 222 222 223 445
15. Petr Packan 287 287
16. Plamen Petkov 280 280
17. Renata Vrtišková 278 278
18. Martin Schneider 273 273
19. Martin Janda 271 271
20. Josef Škvaro 260 260
21. Václav Jelínek 252 252
22. Sára Baumgartnerová 245 245
23. Renata Smrtová 238 238