Memoriál ZMS Jiřího Hrnečka v LP 60 | Dne 16.5.2010 Praha 6 Sedlec | |||||||||
Jméno | Naroze | Č.P. | Klub | Pol.1 | Pol.2 | Pol.3 | Celken | Pořadí | Centrové10 | |
Trnka Tomáš | 1966 | 25312 | 69 | 184 | 180 | 183 | 547 | 1 | ||
Packan Petr | 1950 | 2726 | 69 | 182 | 184 | 178 | 544 | 2 | ||
Andrušík Ivan | 1965 | 27322 | 109 | 176 | 180 | 180 | 536 | 3 | ||
Jech Jaromír | 1957 | 3766 | 23 | 184 | 172 | 179 | 535 | 4 | ||
Sládek Petr | 1983 | 25531 | 69 | 180 | 180 | 174 | 534 | 5 | ||
Koníček Jiří | 1937 | 12395 | 23 | 164 | 170 | 172 | 506 | 6 | C-3 | |
Chmel Karel | 1945 | 1574 | 175 | 165 | 170 | 171 | 506 | 7 | C-1 | |
Frýba Karel | 1975 | 3756 | 23 | 162 | 168 | 166 | 496 | 8 | ||
Karen Pavel | 1948 | 1427 | 21 | 163 | 169 | 158 | 490 | 9 | ||
Průša Josef | 1052 | 6808 | 437 | 170 | 153 | 165 | 488 | 10 | ||
Najman Jaroslav | 1949 | 21289 | 190 | 152 | 154 | 160 | 466 | 11 | ||
Sarič Milan | 1977 | 37576 | 69 | 157 | 151 | 156 | 464 | 12 | ||
Brejša Petr | 1955 | 32464 | 23 | 154 | 150 | 152 | 456 | 13 | ||
Popela Jiří | 1949 | 2023 | 121 | 117 | 146 | 139 | 402 | 14 | ||
Daněk Antonín | 1938 | 106 | 27 | 114 | 122 | 108 | 344 | 15 | ||
HR--Bohdan Klimeš | Pořadatel: | |||||||||
PHK- Jan Brych,Josef Smrt a David Šulc | SSK Praha 6 OO23 | |||||||||
Jech Jaromír |